中小企業向けの勤怠管理サービス
パシャ勤怠
2026年2月から本番稼働
紙のタイムカードをスマートフォンで撮影すると、AI-OCR が手書きを読み取り、勤怠記録にします。
会社概要 / TechJapan合同会社
今のやり方を活かしたまま、面倒な仕事を減らします。AI・社内検索では、社内の用語と概念どうしの関係を定義し、AI が根拠をたどって答えられるようにします。相談の入口は kintone の開発や AI 連携でも構わず、自社の製品も開発しています。
会社情報
| 会社名 | TechJapan合同会社(TechJapan LLC) |
|---|---|
| 法人番号 | 1011003018911 — 国税庁 法人番号公表サイト |
| 設立 | 2024年4月5日 |
| 代表社員 | 興野 剛(Go Kyono) |
| 所在地 | 〒257-0034 神奈川県秦野市大秦町1-45 |
| 宅地建物取引業 | 神奈川県知事(1)第32931号 |
| 対応地域 | 全国。打ち合わせはオンライン |
| 対応言語 | 日本語・英語・タイ語 |
事業 1 / 依頼を受けて作る
kintone の開発と AI 連携は、ご相談の入口にしていただけます。東南アジアでの対応とオフショア開発は、パートナー企業と組んで進めます。
| AI・社内検索 | 用語をそろえ、概念どうしの関係を定義し、AI の答えがどの文書のどこに基づくのかをたどれる検索を作ります。 |
|---|---|
| AI × kintone | kintone の業務に、帳票の読み取り、文章の要約・分類、記録の検索などの AI を組み込みます。 |
| kintone 受託開発 | 新規アプリの構築、既存アプリの改修、カスタマイズ、外部システムとの連携。AI を使わない開発も受けています。 |
| AI 導入・業務自動化 | 何から始めるかの整理から、AI の組み込み、運用の引き継ぎまで。IT 導入補助金などの申請も手伝います。 |
| 検索と AI に伝わる Web サイト制作 | サイトが検索エンジンと AI にどう読まれているかを診断し、情報設計、構造化データ、計測を整えます。順位や AI での引用は約束しません。秦野市周辺では、ホームページの制作・リニューアルや、既存サイトの閉鎖・管理の引き継ぎも承ります。 |
| オフショア開発(英語のページ) | ベトナム・タイ・ミャンマーのパートナー企業が実装し、要件定義・設計・品質管理・受け入れ検査は日本側で行います。数画面の小さな開発は、国内での直接開発か kintone をご提案します。 |
事業 2 / 自社製品
中小企業向けの勤怠管理サービス
2026年2月から本番稼働
紙のタイムカードをスマートフォンで撮影すると、AI-OCR が手書きを読み取り、勤怠記録にします。
東南アジアの工場向け 従業員送迎バスの配車最適化
本番稼働中
普通のスマートフォンで NFC か QR を読み取って乗車データを集め、数理最適化で費用が最小になる配車計画を作ります。
kintone の帳票出力プラグイン
提供中
kintone のレコードを、いま使っている Excel の見積書や請求書のテンプレートに差し込み、PDF か Excel で出力します。
AI エージェントのための、根拠を示す知識ベース
v2 を開発中。まだ導入はできません
AI の答えが、保存された原文のどの箇所に基づくのかを、原文のまま示します。
AI コーディングエージェント同士の連絡サービス
2026年9月から本番稼働
同じプロジェクトで動く AI エージェントに、ほかのエージェントがこれから何をして、何をしたかを事実として伝え、並行作業での上書きを防ぎます。
事業 3 / 自社事業
オヤコワーキングスペース 古淵(神奈川県相模原市南区古淵)は、託児付きのワークスペースです。1 階が保育室、2 階が個室です。子どもを預けて、同じ建物で仕事や休憩ができます。2027年1月下旬に開業予定で、運営はTechJapan合同会社です。oyaco.work
代表
TechJapan合同会社 代表社員
起業の前は、上場企業の IT コンサルティング、資本金5億円超の企業の取締役 CTO、タイ法人の CEO を務めていました。
東南アジアの製造業を中心に、15 年間で 100 社以上の DX に取り組んできました。担当した領域は、IT、財務会計、人事労務、生産管理です。現場の担当者と事務の担当者への聞き取りは 1,500 件を超えます。そこで見てきたのは、計画が間違っていることはまれで、土台のデータが間違っていることがほとんどだった、ということです。この会社の出発点は、その経験にあります。
沿革
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年 | TechJapan合同会社を、神奈川県秦野市に設立 |
| 2026年2月 | 「パシャ勤怠」の提供を開始。月刊総務オンラインと O!Product AI に掲載 |
| 2026年3月 | デジタル庁「法令」×「デジタル」ハッカソンで、作品「復興コンパス」が法令等データ利活用賞を受賞 |
| 2026年6月 | 日経コンストラクション 2026年6月号に「パシャ勤怠」が掲載 |
| 2026年7月 | 「パシャ勤怠」に、社労士との連携機能を追加。VOIX biz に掲載 |
| 2026年8月 | Hadano AI Cabinet の記録を h-c.ai で公開。ローカルの知識データベースを 2 段階で検索し、MCP で提供する |
| 2026年9月 | Hadano AI Cabinet の v2 の記録を h-c.ai で公開。内容は、位置つきで原文をそのまま示す根拠、機械で検査する検索の規約、任意で使える HTTP での共有、Windows x64 に加えた Linux x64 への対応 |
| 2026年9月 | AI コーディングエージェント同士の連絡サービス「relay」を relay.h-c.ai で提供開始。これからすること(will)としたこと(did)を伝え合う。1 人での利用は無料 |
| 2026年10月 | 「パシャ勤怠」のプレスリリース(2026年2月20日公開)が、PR TIMES の「プレスリリースアワード2026」で Best101 に選出 |
受賞
| 賞 | デジタル庁「法令」×「デジタル」ハッカソン 2025 法令等データ利活用賞 |
|---|---|
| 受賞 | 2026年3月 |
| 作品 | 復興コンパス(災害復旧のナビゲーションシステム) |
| チーム | Dango(興野 剛を含む) |
| 内容 | あちこちに散らばった災害の支援制度を法令のデータと突き合わせ、被災した方に、当てはまる制度と次にすることを示すシステム |
| 規模 | 参加者 112 名、20 チーム。そのうち 10 チームが決勝に進みました |
| 出典 | デジタル庁のページ |
「パシャ勤怠」のプレスリリース(2026年2月20日公開)が、PR TIMES の「プレスリリースアワード2026」で Best101 に選ばれました(2026年10月)。Best101 の掲載ページ 選ばれたプレスリリース
要件が決まっていなくても構いません。初回のご相談は無料です。